10453
o평택 용이동o분리형원룸전세o즉시입주o
전세
전용면적 25㎡ 공급면적 25㎡
경기 평택시 용이동
전세 4,000만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 전세 4,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 용이동 455-10 | 면적 |
전용 25㎡ 공급 25㎡ |
| 관리비 |
10만 |
관리비포함 | 임대인 미고지 |
| 입주가능일 | 즉시입주 2024-05-30 | 방향 | 동 (기준:안방) |
| 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
4층
|
주차대수 | 13대 |
| 건축물용도 | 단독주택 | 사용승인일 | 2012-05-08 |
옵션
신발장
싱크대
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관
비디오폰



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20120508 | 대지면적 | 329.90㎡ |
| 건물면적 | 197.70㎡ (건폐율 : 59.93%) | ||
| 연면적 | 546.24㎡ (용적율 : 165.58%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 12.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식5대,
기계식0대 (옥외) 자주식8대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 178.72㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) |
| 3층 | 178.72㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) |
| 2층 | 178.72㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) |
| 1층 | 10.08㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) |
| 옥탑1층 | 84.33㎡ | 다가구주택 | 다락 |
| 면적 | 329.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 135만(/㎡) (2022년) | ||


