10346
o평택용이동o1.5룸전세o즉시입주o풀옵션o
전세
풀옵션
전용면적 34.85㎡ 공급면적 34.85㎡
경기 평택시 용이동
전세 6,500만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 전세 6,500만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 용이동 476-5 | 면적 |
전용 34.85㎡ 공급 34.85㎡ |
| 관리비 |
10만 |
관리비포함 | 임대인 미고지 |
| 입주가능일 | 즉시입주 2024-04-29 | 방향 | 동 (기준:안방) |
| 해당층/전체층 |
층일부 4층 /
4층
|
주차대수 | 10대 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2016-08-19 |
옵션
냉장고
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
엘레베이터
인덕션
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 19세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20160819 | 대지면적 | 426.50㎡ |
| 건물면적 | 243.21㎡ (건폐율 : 57.02%) | ||
| 연면적 | 711.48㎡ (용적율 : 166.82%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 12.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식10대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 제1종근린생활시설다세대주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 212.49㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 |
| 3층 | 212.49㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 |
| 2층 | 212.49㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 |
| 1층 | 22.33㎡ | 다세대주택 | 계단실 |
| 1층 | 51.68㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 옥탑1층 | 22.33㎡ | 다세대주택 | 계단실(바닥면적제외) |
| 면적 | 426.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 320 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 163만(/㎡) (2022년) | ||


