10269
o평택동삭동o원룸월세o즉시입주o
전세
전용면적 25㎡ 공급면적 25㎡
경기 평택시 동삭동
전세 6,000만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 전세 6,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 동삭동 666-1 | 면적 |
전용 25㎡ 공급 25㎡ |
| 관리비 |
15만 |
입주가능일 | 2024-04-24 |
| 방향 | 동 (기준:안방) | 해당층/전체층 |
층일부 4층 /
4층
|
| 주차대수 | 8대 | 건축물용도 | 단독주택 |
| 사용승인일 | 2013-08-21 |
옵션
신발장
싱크대
에어컨
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20130821 | 대지면적 | 290.50㎡ |
| 건물면적 | 173.87㎡ (건폐율 : 59.85%) | ||
| 연면적 | 500.47㎡ (용적율 : 172.28%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 12.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식6대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구주택(11가구)소매점 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 116.41㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) |
| 3층 | 148.82㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) |
| 2층 | 148.82㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) |
| 1층 | 8.81㎡ | 다가구주택 | 계단실 |
| 1층 | 77.61㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 옥탑1층 | 15.12㎡ | 다가구주택 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 290.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 141만(/㎡) (2022년) | ||


