10223
o평택비전동o쓰리룸o월세o풀옵션o협의입주o
월세
풀옵션
전용면적 80㎡ 공급면적 80㎡
경기 평택시 비전동
월세 1,000만/130만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 월세 1,000만/130만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 비전동 1036-5 | 면적 |
전용 80㎡ 공급 80㎡ |
| 관리비포함 | 공용전기.계단청소 | 입주가능일 | 협의입주 2024-06-01 |
| 방향 | 동 (기준:안방) | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
4층
|
| 주차대수 | 5대 | 건축물용도 | 단독주택 |
| 사용승인일 | 2015-09-16 |
옵션
가스렌지
냉장고
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20150916 | 대지면적 | 218.60㎡ |
| 건물면적 | 129.80㎡ (건폐율 : 59.38%) | ||
| 연면적 | 391.95㎡ (용적율 : 179.3%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 15.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식5대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구주택(5가구)/제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 97.52㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-1가구 |
| 3층 | 117.80㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-2가구 |
| 2층 | 118.13㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-2가구 |
| 1층 | 49.98㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 1층 | 8.52㎡ | 다가구주택 | 계단실 |
| 면적 | 218.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 169만(/㎡) (2022년) | ||


