10193
o평택비전동o투룸월세o풀옵션o즉시입주
월세
풀옵션
전용면적 45㎡ 공급면적 45㎡
경기 평택시 비전동
월세 500만/88만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 월세 500만/88만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 비전동 1017-6 | 면적 |
전용 45㎡ 공급 45㎡ |
| 관리비포함 | 공용전기.계단청소 | 입주가능일 | 즉시입주 2024-04-15 |
| 방향 | 동 (기준:안방) | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
3층
|
| 주차대수 | 4대 | 건축물용도 | 단독주택 |
| 사용승인일 | 2015-10-16 |
옵션
냉장고
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
인덕션
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20151016 | 대지면적 | 227.20㎡ |
| 건물면적 | 132.48㎡ (건폐율 : 58.31%) | ||
| 연면적 | 339㎡ (용적율 : 129.52%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 0층 (높이) 11.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식2대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구주택-4가구 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 106.92㎡ | 다가구주택 | 다가구주택 |
| 2층 | 119.76㎡ | 다가구주택 | 다가구주택 |
| 1층 | 44.72㎡ | 다가구주택 | 주차장 |
| 1층 | 67.60㎡ | 다가구주택 | 다가구주택 |
| 면적 | 227.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 119만(/㎡) (2022년) | ||


