10160
o평택용이동o원룸월세o즉시입주o풀옵션o가격저렴o
월세
풀옵션
전용면적 24.32㎡ 공급면적 24.42㎡
경기 평택시 용이동
월세 300만/45만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 월세 300만/45만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 용이동 456-5 | 면적 |
전용 24.32㎡ 공급 24.42㎡ |
| 입주가능일 | 즉시입주 2024-04-29 | 방향 | 동 (기준:안방) |
| 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
4층
|
주차대수 | 8대 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2015-12-02 |
옵션
냉장고
신발장
싱크대
에어컨
인덕션
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 15세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20151202 | 대지면적 | 250㎡ |
| 건물면적 | 148.02㎡ (건폐율 : 59.21%) | ||
| 연면적 | 434.13㎡ (용적율 : 173.65%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 14.35m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식8대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 도시형생활주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 96.92㎡ | 다세대주택 | 단지형 |
| 3층 | 134.23㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택(원룸형) |
| 2층 | 134.23㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택(원룸형) |
| 1층 | 68.75㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택(원룸형) |
| 면적 | 250㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 133만(/㎡) (2022년) | ||


