10028
송탄역 역세권 도보거리 생활인프라 최상
매매
역세권
전용면적 58.45㎡ 공급면적 88.13㎡
경기 평택시 지산동
매매 2억
(1,131만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 빌라/주택 | 가격 |
매매 2억 (1,131만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 지산동 859-10 | 면적 |
전용 58.45㎡ 공급 88.13㎡ |
| 관리비 |
10만 |
관리비포함 | 엘리베이터유지보수, 청소, 공용전기 등 |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 |
| 방향 | 남 (기준:거실) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
12층
|
주차대수 | 18대 |
| 난방 | 개별난방/도시가스 | 건축물용도 | 업무시설 |
| 사용승인일 | 2017-01-19 |
옵션
TV
가스렌지
냉장고
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
엘레베이터
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
화재경보기
공동현관
비디오폰





















- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 어반스페이스 | 총 세대수 | 64세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20170119 | 대지면적 | 531㎡ |
| 건물면적 | 355.81㎡ (건폐율 : 67.01%) | ||
| 연면적 | 2,973.39㎡ (용적율 : 542.94%) | ||
| 층수 | (지상) 12층 (지하) 1층 (높이) 38.55m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식18대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 아파트(도시형생활주택-원룸형)오피스텔근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 90.37㎡ | 아파트 | 전기실발전기실통신실지하저수조 |
| 12층 | 202.55㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(2호) |
| 11층 | 248.05㎡ | 아파트 | 도시형생활주택(8세대) |
| 10층 | 248.05㎡ | 아파트 | 도시형생활주택(8세대) |
| 9층 | 248.05㎡ | 아파트 | 도시형생활주택(8세대) |
| 8층 | 248.05㎡ | 아파트 | 도시형생활주택(8세대) |
| 7층 | 248.05㎡ | 아파트 | 도시형생활주택(8세대) |
| 6층 | 248.05㎡ | 아파트 | 도시형생활주택(8세대) |
| 5층 | 248.05㎡ | 아파트 | 도시형생활주택(8세대) |
| 4층 | 248.05㎡ | 아파트 | 도시형생활주택(8세대) |
| 3층 | 335.69㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(4호) |
| 2층 | 335.24㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(4호) |
| 1층 | 25.14㎡ | 오피스텔 | 계단실 |
| 옥탑1층 | 19.37㎡ | 아파트 | 계단실 |
| 면적 | 531㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 자루형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 198만(/㎡) (2022년) | ||


