10023
평택 포룸 샷시포함 올리모델링 뻥뷰 단열최상
매매
추천매물
전용면적 140.10㎡ 공급면적 166.86㎡
경기 평택시 합정동
매매 4억5,000만
(1,062만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 4억5,000만 (1,062만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 합정동 766-2 | 면적 |
전용 140.10㎡ 공급 166.86㎡ |
| 관리비 |
20만 |
관리비포함 | 엘리베이터유지보수, 청소, 공용전기, 관리사무실 등 |
| 화장실타입 | 입주가능일 | 2023-11-03 | |
| 방향 | 동 (기준:거실) | 24시간 개방여부 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 고층 /
20층
|
주차대수 | 296대 |
| 난방 | 개별난방/도시가스 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2007-04-03 |
옵션
신발장
엘레베이터
옷장
인덕션
보안시설
CCTV
전자도어락
카드키
공동현관
비디오폰



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 평택합정 SK VIEW 주상복합1 | 총 세대수 | 174세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20070403 | 대지면적 | 4,390.40㎡ |
| 건물면적 | 2,270.45㎡ (건폐율 : 51.71%) | ||
| 연면적 | 37,844.60㎡ (용적율 : 625.6%) | ||
| 층수 | (지상) 20층 (지하) 3층 (높이) 62.71m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 4대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식296대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트)근린생활시설교육연구시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3 | 3,222.12㎡ | 주차장 | 주차장/기계실 |
| 지2 | 3,695.91㎡ | 주차장 | 주차장/전기실 |
| 지1 | 3,460.35㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 20층 | 1,106.02㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 19층 | 1,106.02㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 18층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 17층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 16층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 15층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 14층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 13층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 12층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 11층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 10층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 9층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 8층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 7층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 6층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 5층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 4층 | 1,298.36㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 3층 | 1,560.21㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트)주민공동시설 |
| 2층 | 2,270.45㎡ | 의원 | 제12종근린생활시설교육연구시설 |
| 1층 | 1,948.08㎡ | 일반음식점 | 제12종근린생활시설MDF실방재실 |
| 면적 | 4,282.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 281만(/㎡) (2022년) | ||


